Kuvaus
Bel-Ray keulaöljyt
Öljy moottoripyörien teleskooppihaarukoihin sekä iskunvaimentimiin.
Ei vahingoita tiivisteitä sekä pitää alumiiniosat kunnossa.
Ei vaahtoa.
Laadukkaan koostumuksen ansiosta vaimentimen toiminta on herkempää sekä öljyn vaihtoväli pidentyy.
1 Litra
Valitse viskositeetti ja lisää ostoskoriin
”Kuiva” tarkoittaa, että keula on purettu, puhdistettu ja kuivattu.
”Märkä” tarkoittaa sitä, että vanha keulaöljy on laskettu pois (kokonaan) ja uusi lisätään.
| Malli (per keulaputki) | Litraa Märkä | Litraa Kuiva | ||||
| Sportster -> 1972 | 0,16 | 0,19 | ||||
| Sportster 1973 – 1983 | 0,15 | 0,18 | ||||
| Sportster 1984 – 1987 | 0,16 | 0,19 | ||||
| Sportster 1988 -> | 0,26 | 0,30 | ||||
| XL Hugger 1988 -> | 0,30 | 0,36 | ||||
| FL/FLH 1949 – E1977 | 0,19 | 0,21 | ||||
| FL/FLH/FLT L1977 – 1997 | 0,23 | 0,25 | ||||
| FLT 1998 -> | 0,29 | – | ||||
| FX/FXE -> 1972 | 0,16 | 0,19 | ||||
| FX/FXE/FXR 1972 – 1984 | 0,15 | 0,18 | ||||
| FXR/FXRS 1985 – 1986 | 0,18 | 0,21 | ||||
| FXR/FXRS 1991 – 1993 | 0,26 | 0,30 | ||||
| Dyna/Narrow Glide 1991 – 1998 | 0,27 | 0,30 | ||||
| Dyna/Narrow Glide 1999 -2005 | 0,31 | – | ||||
| Dyna/Narrow Glide 2oo6-> | 0,79 | |||||
| Dyna Wide Glide 1991 – 1998 | 0,30 | 0,33 | ||||
| Dyna Wide Glide 1999 -2005 | 0,36 | – | ||||
| Dyna Wide Glide 2006-> | 0,88 | |||||
| FXWG/FXST -> 1984 | 0,26 | 0,30 | ||||
| FXWG/FXST 1985 – 1998 | 0,30 | 0,33 | ||||
| FXST 1999 -> | 0,36 | – | ||||
| FLST -> 1998 | 0,34 | 0,36 | ||||
| FLST 1999 -> | 0,38 | – | ||||
| FLHR 2003 -> | 0,33 | – | ||||
| FL muut 2003 vas (cartridge) -> | 0,29 | – | ||||
| FL muut 2003 oik -> | 0,33 | – |





